Campos e tópicos
Esta é a única camada da base que não sai da revista: o campo e o tópico são atribuídos pelo OpenAlex, por modelo, a partir de título, resumo e referências. Vale como espelho externo, e é assim que deve ser lida.
Por campo do conhecimento
O design não é um campo na taxonomia do OpenAlex: o que a revista publica se reparte entre ciências sociais, computação e artes e humanidades, e essa repartição já é um retrato do campo.
ver os dados
| Campos | Trabalhos | % |
|---|---|---|
| Ciências sociais | 188 | 46% |
| Computação | 77 | 19% |
| Artes e humanidades | 68 | 16% |
| Engenharia | 23 | 6% |
| Ciências da decisão | 23 | 6% |
| Psicologia | 14 | 3% |
| Administração e negócios | 11 | 3% |
| Profissões da saúde | 9 | 2% |
Os tópicos mais atribuídos
O tópico é mais fino que o campo, e é onde o vocabulário do design aparece: arquitetura da informação, visualização de dados, educação e tecnologia digital.
- 1Education and Digital Technologies107
- 2Information Architecture and Usability29
- 3Business and Management Studies17
- 4Data Visualization and Analytics15
- 5Information Science and Libraries13
- 6Linguistics and Education Research12
- 7Public Spaces through Art11
- 8Design Education and Practice9
- 9Spatial Cognition and Navigation7
- 10Linguistics and Language Studies7
- 11Digital Games and Media7
- 12Occupational Health and Safety in Workplaces6
- 13Multimedia Communication and Technology6
- 14Innovative Human-Technology Interaction6
- 15Health Education and Validation6
ver os dados
| Tópicos | Trabalhos |
|---|---|
| Education and Digital Technologies | 107 |
| Information Architecture and Usability | 29 |
| Business and Management Studies | 17 |
| Data Visualization and Analytics | 15 |
| Information Science and Libraries | 13 |
| Linguistics and Education Research | 12 |
| Public Spaces through Art | 11 |
| Design Education and Practice | 9 |
| Spatial Cognition and Navigation | 7 |
| Linguistics and Language Studies | 7 |
| Digital Games and Media | 7 |
| Occupational Health and Safety in Workplaces | 6 |
| Multimedia Communication and Technology | 6 |
| Innovative Human-Technology Interaction | 6 |
| Health Education and Validation | 6 |
Idioma e alcance
A composição por idioma, ano a ano. É o dado que mais diz sobre a leitura externa do campo: o que está em inglês entra nas bases que classificam, e o que está em português é lido aqui.
- Português
- Inglês
- Espanhol
ver os dados
| Ano | Português | Inglês | Espanhol |
|---|---|---|---|
| 2004 | 50% | 50% | 0% |
| 2005 | 63% | 38% | 0% |
| 2006 | 75% | 25% | 0% |
| 2007 | 75% | 25% | 0% |
| 2008 | 86% | 14% | 0% |
| 2009 | 90% | 10% | 0% |
| 2010 | 100% | 0% | 0% |
| 2011 | 95% | 5% | 0% |
| 2012 | 100% | 0% | 0% |
| 2013 | 100% | 0% | 0% |
| 2014 | 70% | 5% | 25% |
| 2015 | 100% | 0% | 0% |
| 2016 | 100% | 0% | 0% |
| 2017 | 96% | 4% | 0% |
| 2018 | 87% | 13% | 0% |
| 2019 | 67% | 21% | 12% |
| 2020 | 96% | 4% | 0% |
| 2021 | 88% | 12% | 0% |
| 2022 | 60% | 40% | 0% |
| 2023 | 54% | 46% | 0% |
| 2024 | 68% | 32% | 0% |
| 2025 | 0% | 100% | 0% |
| 2026 | 0% | 100% | 0% |
Como ler esta seção
A classificação é automática e erra: um trabalho sobre bula de medicamento pode cair em profissões da saúde, e um sobre tipografia em artes. O valor não está em cada linha, e sim na distribuição, que mostra por onde o campo é lido de fora. As palavras-chave declaradas pelos autores estão na seção de vocabulário, e é lá que está o que o campo diz de si.