Campos e tópicos
Esta é a única camada da base que não sai da revista. O campo e o tópico são atribuídos pelo OpenAlex, por modelo, a partir de título, resumo e referências, sem que a revista se manifeste. Ela foi mantida na base de modo a servir de espelho externo, e é assim que deve ser lida.
O OpenAlex classificou 437 dos 437 trabalhos em 14 campos e 30 tópicos. O campo majoritário responde por 43% do conjunto classificado.
Por campo do conhecimento
O design não é um campo na taxonomia do OpenAlex: o que a revista publica se reparte entre ciências sociais, computação e artes e humanidades, e essa repartição já é um retrato do campo.
- Outros5713%
ver os dados
| Campos | Trabalhos | % |
|---|---|---|
| Ciências sociais | 188 | 43% |
| Computação | 78 | 18% |
| Artes e humanidades | 68 | 16% |
| Engenharia | 23 | 5% |
| Ciências da decisão | 23 | 5% |
| Psicologia | 14 | 3% |
| Administração e negócios | 11 | 3% |
| Profissões da saúde | 9 | 2% |
| Ciências ambientais | 8 | 2% |
| Medicina | 5 | 1% |
| Economia e finanças | 5 | 1% |
| Neurociência | 3 | 1% |
| Ciências da Terra | 1 | 0% |
| Ciências agrárias e biológicas | 1 | 0% |
ler a análise
Quase metade do que a revista publica cai em ciências sociais, e o resto se reparte entre computação, artes e humanidades e uma dúzia de campos menores. Contudo, o design não aparece, porque ele não existe na taxonomia do OpenAlex.
Nessa ausência reconhece-se o achado, e não o defeito: um campo que precisa ser lido por três taxonomias emprestadas é um campo que as infraestruturas cientométricas ainda não reconhecem como campo.
Os tópicos mais atribuídos
O tópico é mais fino que o campo, e é onde o vocabulário do design aparece: arquitetura da informação, visualização de dados, educação e tecnologia digital.
ver os dados
| Tópicos | Trabalhos |
|---|---|
| Education and Digital Technologies | 107 |
| Information Architecture and Usability | 29 |
| Business and Management Studies | 17 |
| Data Visualization and Analytics | 15 |
| Information Science and Libraries | 13 |
| Linguistics and Education Research | 12 |
| Public Spaces through Art | 11 |
| Design Education and Practice | 9 |
| Spatial Cognition and Navigation | 7 |
| Linguistics and Language Studies | 7 |
| Digital Games and Media | 7 |
| Occupational Health and Safety in Workplaces | 6 |
| Multimedia Communication and Technology | 6 |
| Innovative Human-Technology Interaction | 6 |
| Health Education and Validation | 6 |
ler a análise
Um em cada quatro trabalhos classificados cai em Education and Digital Technologies, e a distância para o segundo é de quase quatro vezes. O tópico é largo o bastante para receber tudo o que fala de material didático, de ambiente de aprendizagem e de mídia educativa.
Por outro lado, os tópicos que nomeiam o campo com precisão, como arquitetura da informação e visualização de dados, aparecem bem abaixo. A taxonomia enxerga melhor o contexto de aplicação do que o objeto do campo.
Os tópicos ao longo do tempo
Os seis tópicos mais atribuídos, ano a ano. O que sobe e o que some aqui pertence à agenda vista de fora, e não à que os autores declaram nas palavras-chave.
- Education and Digital Technologies
- Information Architecture and Usability
- Business and Management Studies
- Data Visualization and Analytics
- Information Science and Libraries
- Linguistics and Education Research
ver os dados
| Ano | Education and Digital Technologies | Information Architecture and Usability | Business and Management Studies | Data Visualization and Analytics | Information Science and Libraries | Linguistics and Education Research |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ler a análise
A curva de Education and Digital Technologies domina a série inteira: um em cada quatro trabalhos classificados cai nele, e a distância para o segundo é de quase quatro vezes. Isso diz menos sobre a revista do que sobre a taxonomia. O tópico é largo o bastante para receber tudo o que fala de material didático, de ambiente de aprendizagem e de mídia educativa. Nesse sentido, ele cobre boa parte do que o design da informação faz no Brasil.
Os tópicos finos, que nomeiam o campo com precisão, aparecem tarde e em pouca quantidade. Data Visualization and Analytics e Information Architecture and Usability só ganham corpo na segunda década, quando a taxonomia do OpenAlex já tinha vocabulário para eles.
Sob que campo cada tópico entra
O par tópico e campo, nas dez combinações mais cheias, atribuídas pelo mesmo modelo. É onde se vê a costura da taxonomia: o mesmo assunto de design pode entrar por ciências sociais, por computação ou por artes, dependendo do tópico que o modelo escolheu.
ver os dados
| Tópicos | Trabalhos |
|---|---|
| Education and Digital Technologies · Ciências sociais | 107 |
| Information Architecture and Usability · Computação | 29 |
| Business and Management Studies · Ciências da decisão | 17 |
| Data Visualization and Analytics · Computação | 15 |
| Information Science and Libraries · Computação | 13 |
| Linguistics and Education Research · Artes e humanidades | 12 |
| Public Spaces through Art · Ciências sociais | 11 |
| Design Education and Practice · Engenharia | 9 |
| Digital Games and Media · Ciências sociais | 7 |
| Linguistics and Language Studies · Artes e humanidades | 7 |
ler a análise
O par mais cheio liga o tópico da educação às ciências sociais, e é ele que responde pela liderança do campo majoritário. Trocando esse par, a repartição por campo seria outra.
É aqui que se vê a costura da taxonomia. O mesmo assunto de design entra por ciências sociais, por computação ou por artes, conforme o tópico que o modelo escolheu. Assim, a escolha do tópico é anterior à do campo.
Quantos assuntos por ano
Tópicos distintos atribuídos em cada ano, contra o número de trabalhos daquele ano. Quanto mais próximas as duas linhas, mais espalhada a agenda: no limite, cada trabalho cai num tópico diferente.
- Tópicos distintos
- Trabalhos
ver os dados
| Ano | Tópicos distintos | Trabalhos |
|---|---|---|
| 2004 | 5 | 6 |
| 2005 | 5 | 8 |
| 2006 | 4 | 8 |
| 2007 | 9 | 16 |
| 2008 | 14 | 21 |
| 2009 | 13 | 20 |
| 2010 | 7 | 10 |
| 2011 | 12 | 19 |
| 2012 | 7 | 19 |
| 2013 | 9 | 21 |
| 2014 | 10 | 20 |
| 2015 | 16 | 22 |
| 2016 | 11 | 17 |
| 2017 | 14 | 25 |
| 2018 | 9 | 15 |
| 2019 | 24 | 33 |
| 2020 | 21 | 26 |
| 2021 | 16 | 26 |
| 2022 | 21 | 25 |
| 2023 | 22 | 26 |
| 2024 | 20 | 25 |
| 2025 | 18 | 24 |
| 2026 | 5 | 5 |
ler a análise
Nos primeiros anos as duas linhas quase se tocam: com seis trabalhos e cinco tópicos, cada trabalho caía num assunto diferente. Em seguida elas se afastam, e a distância entre elas é a medida da agenda que se concentra.
Contudo, a leitura tem um limite: com mais trabalhos, a chance de repetir tópico cresce por conta da aritmética, e não da agenda. A distância entre as duas linhas só vale como sinal quando o número de trabalhos está estável, que é o caso da última década.
Como ler esta seção
A classificação é automática e erra. Um trabalho sobre bula de medicamento pode cair em profissões da saúde, e um sobre tipografia em artes. O valor está na distribuição, que mostra por onde o campo é lido de fora. As palavras-chave declaradas pelos autores são reunidas na seção de vocabulário, e é lá que está o que o campo diz de si.