Edições
A revista abriu em 2004 com um número por ano, passou a três a partir do volume 5 e manteve esse ritmo. O porte de cada número varia com o que a chamada rendeu, e os números temáticos são os maiores.
Trabalhos por volume
Somando os números de cada volume. Editorial e expediente ficam de fora da contagem.
ver os dados
| Ano | Trabalhos |
|---|---|
| v. 1 | 6 |
| v. 2 | 8 |
| v. 3 | 8 |
| v. 4 | 16 |
| v. 5 | 21 |
| v. 6 | 20 |
| v. 7 | 10 |
| v. 8 | 19 |
| v. 9 | 19 |
| v. 10 | 21 |
| v. 11 | 20 |
| v. 12 | 22 |
| v. 13 | 17 |
| v. 14 | 25 |
| v. 15 | 15 |
| v. 16 | 33 |
| v. 17 | 26 |
| v. 18 | 26 |
| v. 19 | 25 |
| v. 20 | 26 |
| v. 21 | 25 |
| v. 22 | 24 |
| v. 23 | 5 |
Cada medida por edição
Trabalhos, autorias, páginas e referências, edição a edição. As quatro medidas crescem juntas, mas não na mesma proporção: a autoria cresce mais rápido que o número de trabalhos.
- Trabalhos
- Autorias
- Páginas
- Referências
ver os dados
| Edição | Trabalhos | Autorias | Páginas | Referências |
|---|---|---|---|---|
| v. 1.1 | 6 | 6 | 51 | 40 |
| v. 2.1 | 8 | 14 | 49 | 67 |
| v. 3.1 | 8 | 13 | 61 | 111 |
| v. 4.1 | 8 | 12 | 56 | 68 |
| v. 4.2 | 8 | 16 | 60 | 88 |
| v. 5.1 | 7 | 12 | 64 | 86 |
| v. 5.2 | 7 | 14 | 78 | 94 |
| v. 5.3 | 7 | 9 | 64 | 75 |
| v. 6.1 | 8 | 22 | 81 | 51 |
| v. 6.2 | 6 | 9 | 54 | 67 |
| v. 6.3 | 6 | 10 | 65 | 56 |
| v. 7.1 | 3 | 5 | 32 | 43 |
| v. 7.2 | 4 | 8 | 31 | 55 |
| v. 7.3 | 3 | 5 | 42 | 45 |
| v. 8.1 | 7 | 18 | 77 | 81 |
| v. 8.2 | 6 | 8 | 69 | 127 |
| v. 8.3 | 6 | 16 | 49 | 104 |
| v. 9.1 | 6 | 15 | 55 | 63 |
| v. 9.2 | 7 | 16 | 87 | 114 |
| v. 9.3 | 6 | 15 | 73 | 62 |
| v. 10.1 | 7 | 15 | 103 | 97 |
| v. 10.2 | 7 | 16 | 120 | 101 |
| v. 10.3 | 7 | 12 | 118 | 113 |
| v. 11.1 | 8 | 22 | 133 | 177 |
| v. 11.2 | 5 | 6 | 109 | 82 |
| v. 11.3 | 7 | 16 | 119 | 81 |
| v. 12.1 | 10 | 20 | 156 | 170 |
| v. 12.2 | 6 | 10 | 91 | 63 |
| v. 12.3 | 6 | 14 | 128 | 159 |
| v. 13.1 | 6 | 24 | 106 | 122 |
| v. 13.2 | 5 | 17 | 92 | 142 |
| v. 13.3 | 6 | 18 | 91 | 66 |
| v. 14.1 | 8 | 23 | 143 | 203 |
| v. 14.2 | 10 | 30 | 141 | 144 |
| v. 14.3 | 7 | 15 | 119 | 140 |
| v. 15.1 | 8 | 16 | 142 | 172 |
| v. 15.2 | 7 | 17 | 113 | 132 |
| v. 16.1 | 10 | 23 | 156 | 139 |
| v. 16.2 | 12 | 18 | 173 | 148 |
| v. 16.3 | 11 | 32 | 148 | 154 |
| v. 17.1 | 10 | 23 | 183 | 191 |
| v. 17.2 | 10 | 27 | 162 | 200 |
| v. 17.3 | 6 | 13 | 121 | 166 |
| v. 18.1 | 10 | 24 | 172 | 251 |
| v. 18.2 | 8 | 19 | 128 | 163 |
| v. 18.3 | 8 | 15 | 131 | 184 |
| v. 19.1 | 10 | 29 | 179 | 183 |
| v. 19.2 | 11 | 23 | 188 | 235 |
| v. 19.3 | 4 | 12 | 63 | 101 |
| v. 20.1 | 6 | 22 | 112 | 215 |
| v. 20.2 | 15 | 33 | 256 | 278 |
| v. 20.3 | 5 | 12 | 78 | 128 |
| v. 21.1 | 8 | 19 | 113 | 218 |
| v. 21.2 | 13 | 54 | 229 | 342 |
| v. 21.3 | 4 | 9 | 62 | 124 |
| v. 22.1 | 5 | 20 | 88 | 118 |
| v. 22.2 | 5 | 16 | 97 | 129 |
| v. 22.3 | 14 | 31 | 215 | 334 |
| v. 23.1 | 5 | 14 | 76 | 120 |
Cada medida na sua escala
As mesmas medidas, cada uma dividida pelo próprio máximo. Assim o que se compara é o formato da curva, e não o tamanho do número.
- Trabalhos
- Autorias
- Páginas
- Referências
ver os dados
| Edição | Trabalhos | Autorias | Páginas | Referências |
|---|---|---|---|---|
| v. 1.1 | 40 | 11 | 20 | 12 |
| v. 2.1 | 53 | 26 | 19 | 20 |
| v. 3.1 | 53 | 24 | 24 | 32 |
| v. 4.1 | 53 | 22 | 22 | 20 |
| v. 4.2 | 53 | 30 | 23 | 26 |
| v. 5.1 | 47 | 22 | 25 | 25 |
| v. 5.2 | 47 | 26 | 30 | 27 |
| v. 5.3 | 47 | 17 | 25 | 22 |
| v. 6.1 | 53 | 41 | 32 | 15 |
| v. 6.2 | 40 | 17 | 21 | 20 |
| v. 6.3 | 40 | 19 | 25 | 16 |
| v. 7.1 | 20 | 9 | 13 | 13 |
| v. 7.2 | 27 | 15 | 12 | 16 |
| v. 7.3 | 20 | 9 | 16 | 13 |
| v. 8.1 | 47 | 33 | 30 | 24 |
| v. 8.2 | 40 | 15 | 27 | 37 |
| v. 8.3 | 40 | 30 | 19 | 30 |
| v. 9.1 | 40 | 28 | 21 | 18 |
| v. 9.2 | 47 | 30 | 34 | 33 |
| v. 9.3 | 40 | 28 | 29 | 18 |
| v. 10.1 | 47 | 28 | 40 | 28 |
| v. 10.2 | 47 | 30 | 47 | 30 |
| v. 10.3 | 47 | 22 | 46 | 33 |
| v. 11.1 | 53 | 41 | 52 | 52 |
| v. 11.2 | 33 | 11 | 43 | 24 |
| v. 11.3 | 47 | 30 | 46 | 24 |
| v. 12.1 | 67 | 37 | 61 | 50 |
| v. 12.2 | 40 | 19 | 36 | 18 |
| v. 12.3 | 40 | 26 | 50 | 46 |
| v. 13.1 | 40 | 44 | 41 | 36 |
| v. 13.2 | 33 | 31 | 36 | 42 |
| v. 13.3 | 40 | 33 | 36 | 19 |
| v. 14.1 | 53 | 43 | 56 | 59 |
| v. 14.2 | 67 | 56 | 55 | 42 |
| v. 14.3 | 47 | 28 | 46 | 41 |
| v. 15.1 | 53 | 30 | 55 | 50 |
| v. 15.2 | 47 | 31 | 44 | 39 |
| v. 16.1 | 67 | 43 | 61 | 41 |
| v. 16.2 | 80 | 33 | 68 | 43 |
| v. 16.3 | 73 | 59 | 58 | 45 |
| v. 17.1 | 67 | 43 | 71 | 56 |
| v. 17.2 | 67 | 50 | 63 | 58 |
| v. 17.3 | 40 | 24 | 47 | 49 |
| v. 18.1 | 67 | 44 | 67 | 73 |
| v. 18.2 | 53 | 35 | 50 | 48 |
| v. 18.3 | 53 | 28 | 51 | 54 |
| v. 19.1 | 67 | 54 | 70 | 54 |
| v. 19.2 | 73 | 43 | 73 | 69 |
| v. 19.3 | 27 | 22 | 25 | 30 |
| v. 20.1 | 40 | 41 | 44 | 63 |
| v. 20.2 | 100 | 61 | 100 | 81 |
| v. 20.3 | 33 | 22 | 30 | 37 |
| v. 21.1 | 53 | 35 | 44 | 64 |
| v. 21.2 | 87 | 100 | 89 | 100 |
| v. 21.3 | 27 | 17 | 24 | 36 |
| v. 22.1 | 33 | 37 | 34 | 35 |
| v. 22.2 | 33 | 30 | 38 | 38 |
| v. 22.3 | 93 | 57 | 84 | 98 |
| v. 23.1 | 33 | 26 | 30 | 35 |
Idioma por volume
A composição por idioma em cada volume. A virada não é gradual: ela acontece entre os volumes 21 e 22.
- Português
- Inglês
- Espanhol
ver os dados
| Ano | Português | Inglês | Espanhol |
|---|---|---|---|
| v. 1 | 50% | 50% | 0% |
| v. 2 | 63% | 38% | 0% |
| v. 3 | 75% | 25% | 0% |
| v. 4 | 75% | 25% | 0% |
| v. 5 | 86% | 14% | 0% |
| v. 6 | 90% | 10% | 0% |
| v. 7 | 100% | 0% | 0% |
| v. 8 | 95% | 5% | 0% |
| v. 9 | 100% | 0% | 0% |
| v. 10 | 100% | 0% | 0% |
| v. 11 | 70% | 5% | 25% |
| v. 12 | 100% | 0% | 0% |
| v. 13 | 100% | 0% | 0% |
| v. 14 | 96% | 4% | 0% |
| v. 15 | 87% | 13% | 0% |
| v. 16 | 67% | 21% | 12% |
| v. 17 | 96% | 4% | 0% |
| v. 18 | 88% | 12% | 0% |
| v. 19 | 60% | 40% | 0% |
| v. 20 | 54% | 46% | 0% |
| v. 21 | 68% | 32% | 0% |
| v. 22 | 0% | 100% | 0% |
| v. 23 | 0% | 100% | 0% |