Instituições
A afiliação é a que o autor declarou no próprio trabalho, normalizada contra o cadastro do ROR. Cobre 80% das autorias; o que falta é afiliação não declarada ou fora do cadastro.
181Instituiçõesnormalizadas pelo ROR
24Paísesno conjunto todo
876Autorias com instituiçãode 1.090
87%Autorias no Brasildas que têm instituição
Trajetória das principais
Autorias por ano nas oito casas com mais presença. Nenhuma domina o período inteiro: a liderança troca de mãos conforme os programas de pós-graduação amadurecem.
- Polydoro Ernani de São Thiago Un…
- Universidade Federal do Paraná
- Universidade Federal do Rio de J…
- Universidade Federal de Pernambuco
- Universidade Federal do Rio Gran…
- Universidade do Estado de Santa …
- Universidade Federal de Santa Ca…
- Universidade de Brasília
ver os dados
| Ano | Polydoro Ernani de São Thiago Un… | Universidade Federal do Paraná | Universidade Federal do Rio de J… | Universidade Federal de Pernambuco | Universidade Federal do Rio Gran… | Universidade do Estado de Santa … | Universidade Federal de Santa Ca… | Universidade de Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 2015 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2016 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 13 | 0 |
| 2017 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 2021 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2023 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2024 | 0 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 12 | 18 |
| 2025 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Instituições com mais autorias
Uma autoria por pessoa em cada trabalho, e não um ponto por trabalho: um artigo com três autores da mesma casa conta três.
- 1Universidade Federal de Santa Catarina83
- 2Universidade Federal do Paraná80
- 3Universidade Federal de Pernambuco51
- 4Universidade Federal do Rio Grande do Sul43
- 5Universidade de Brasília35
- 6Universidade do Estado de Santa Catarina31
- 7Polydoro Ernani de São Thiago University Hospital29
- 8Universidade Federal do Rio de Janeiro28
- 9Universidade de São Paulo26
- 10Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro24
- 11Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial18
- 12Universidade Estadual Paulista (Unesp)14
- 13Universidade do Estado de Minas Gerais13
- 14Universidade Tecnológica Federal do Paraná10
- 15Universidade do Estado do Rio de Janeiro10
- 16Universidade Federal do Espírito Santo10
- 17Universidade Federal do Ceará9
- 18Universidade Federal do Rio Grande do Norte9
- 19Universidade Federal de Campina Grande9
- 20Universidade Federal do Maranhão8
- 21New Mexico State University8
- 22Universidad Filadelfia de México8
- 23Universidade Federal do ABC6
- 24Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)6
- 25Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia6
ver os dados
| Instituições | Autorias |
|---|---|
| Universidade Federal de Santa Catarina | 83 |
| Universidade Federal do Paraná | 80 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 51 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 43 |
| Universidade de Brasília | 35 |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | 31 |
| Polydoro Ernani de São Thiago University Hospital | 29 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 28 |
| Universidade de São Paulo | 26 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 24 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 18 |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 14 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | 13 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 10 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 10 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | 10 |
| Universidade Federal do Ceará | 9 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 9 |
| Universidade Federal de Campina Grande | 9 |
| Universidade Federal do Maranhão | 8 |
| New Mexico State University | 8 |
| Universidad Filadelfia de México | 8 |
| Universidade Federal do ABC | 6 |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | 6 |
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia | 6 |
Por país
Somando as autorias de cada instituição. A revista é brasileira e tem presença ibero-americana e europeia.
- Brasil623 · 90%
- Estados Unidos30 · 4%
- Portugal12 · 2%
- México8 · 1%
- Itália7 · 1%
- China5 · 1%
- Países Baixos5 · 1%
- Peru5 · 1%
ver os dados
| Países | Autorias | % |
|---|---|---|
| Brasil | 623 | 90% |
| Estados Unidos | 30 | 4% |
| Portugal | 12 | 2% |
| México | 8 | 1% |
| Itália | 7 | 1% |
| China | 5 | 1% |
| Países Baixos | 5 | 1% |
| Peru | 5 | 1% |