Palavras-chave
As palavras-chave são as declaradas pelos autores, e não atribuídas por algoritmo. A revista parou de depositá-las em 2021; de lá para cá elas foram lidas do próprio PDF, onde continuam impressas. Clique num termo para ver os trabalhos.
São 1.316 termos distintos em 2.023 ocorrências, declarados em 429 dos 437 trabalhos. De 2021 em diante, quando a revista parou de depositá-las, as palavras-chave de 131 trabalhos foram lidas do próprio PDF.
Os termos mais frequentes
Tamanho proporcional ao número de trabalhos em que o termo aparece. Português e inglês convivem, porque cada autor declara no idioma em que publicou.
ver os dados
| Termo | Trabalhos | Ano |
|---|---|---|
| design da informação | 54 | 2011–2026 |
| design | 44 | 2004–2025 |
| information design | 44 | 2004–2026 |
| typography | 22 | 2007–2024 |
| data visualization | 17 | 2017–2025 |
| visualização de dados | 17 | 2013–2025 |
| tipografia | 15 | 2015–2024 |
| acessibilidade | 14 | 2011–2026 |
| design gráfico | 12 | 2012–2025 |
| infografia | 11 | 2012–2025 |
| design de informação | 10 | 2008–2024 |
| linguagem gráfica | 10 | 2011–2023 |
| usabilidade | 9 | 2011–2024 |
| graphic design | 8 | 2007–2025 |
| interface | 8 | 2010–2022 |
| metodologia | 8 | 2012–2019 |
| comunicação visual | 7 | 2011–2026 |
| ensino | 7 | 2012–2025 |
| experiência do usuário | 7 | 2017–2025 |
| interview | 7 | 2004–2009 |
| wayfinding | 7 | 2011–2026 |
| accessibility | 6 | 2008–2026 |
| análise gráfica | 6 | 2013–2025 |
| cor | 6 | 2004–2020 |
| design centrado no usuário | 6 | 2012–2021 |
| educação | 6 | 2011–2025 |
| infographics | 6 | 2008–2025 |
| information visualization | 6 | 2013–2024 |
| interaction design | 6 | 2010–2023 |
| memória gráfica | 6 | 2015–2023 |
| representação gráfica | 6 | 2011–2022 |
| saúde | 6 | 2019–2025 |
| visual communication | 6 | 2004–2026 |
| design de interação | 5 | 2012–2023 |
| design inclusivo | 5 | 2023–2025 |
| design participativo | 5 | 2011–2025 |
| dispositivos móveis | 5 | 2012–2020 |
| guidelines | 5 | 2010–2026 |
| história | 5 | 2004–2023 |
| hypermedia | 5 | 2005–2023 |
| inclusive design | 5 | 2023–2025 |
| infográfico | 5 | 2013–2022 |
| interação | 5 | 2011–2021 |
| paisagem urbana | 5 | 2015–2024 |
| sinalização | 5 | 2011–2022 |
| user experience | 5 | 2022–2025 |
| visualização da informação | 5 | 2014–2022 |
| ambientes virtuais de aprendizagem | 4 | 2013–2021 |
| design editorial | 4 | 2012–2026 |
| digital media | 4 | 2023–2025 |
| education | 4 | 2006–2025 |
| embalagens | 4 | 2008–2024 |
| ergonomia | 4 | 2011–2020 |
| health | 4 | 2022–2025 |
| inclusão | 4 | 2020–2024 |
| information | 4 | 2005–2007 |
| informação | 4 | 2004–2016 |
| legibility | 4 | 2008–2021 |
| metodologia de projeto | 4 | 2011–2023 |
| mídia exterior | 4 | 2018–2024 |
| orientação | 4 | 2015–2026 |
| percepção visual | 4 | 2011–2019 |
| processo de design | 4 | 2011–2020 |
| promoção da saúde | 4 | 2014–2023 |
| research | 4 | 2005–2023 |
| review | 4 | 2007–2009 |
| rotulagem nutricional | 4 | 2021–2025 |
| visualização de informação | 4 | 2014–2024 |
| Covid-19 | 3 | 2021–2023 |
| animação | 3 | 2012–2019 |
ler a análise
As três palavras maiores são o nome do campo, em português e em inglês. Elas dizem que a autoria usa a palavra-chave para se filiar, e não só para indexar o assunto: um trabalho declara design da informação antes de declarar do que ele trata.
O segundo escalão informa: tipografia, visualização de dados, acessibilidade, saúde. É lá que o assunto aparece, e é lá que a nuvem começa a valer como retrato.
Rede de coocorrência
Dois termos ficam ligados quando aparecem no mesmo trabalho. Sobrevoe um termo para acender com quem ele costuma andar; clique para ver os trabalhos.
ver os dados
| Termo | Trabalhos |
|---|---|
| design da informação | 22 |
| design | 19 |
| information design | 22 |
| typography | 8 |
| data visualization | 4 |
| visualização de dados | 10 |
| tipografia | 8 |
| acessibilidade | 3 |
| design gráfico | 9 |
| infografia | 10 |
| design de informação | 6 |
| linguagem gráfica | 6 |
| usabilidade | 4 |
| interface | 7 |
| graphic design | 5 |
| metodologia | 9 |
| comunicação visual | 4 |
| ensino | 6 |
| experiência do usuário | 9 |
| interview | 3 |
| wayfinding | 7 |
| infographics | 6 |
| saúde | 7 |
| accessibility | 3 |
| memória gráfica | 4 |
| interaction design | 5 |
| cor | 5 |
| information visualization | 5 |
| design centrado no usuário | 5 |
| análise gráfica | 3 |
| representação gráfica | 1 |
| educação | 6 |
| visual communication | 4 |
| infográfico | 4 |
| design de interação | 3 |
| história | 6 |
| design inclusivo | 5 |
| design participativo | 0 |
| interação | 5 |
| sinalização | 4 |
ler a análise
Os quarenta termos mais declarados e as ligações entre eles. O centro é o vocabulário do campo, que aparece com quase tudo e por isso se liga a quase tudo; as pontas são os assuntos com vocabulário próprio.
Uma ligação forte entre dois termos quer dizer que eles são declarados juntos, e não que os assuntos sejam próximos: quem declara acessibilidade declara deficiência visual porque o trabalho trata das duas coisas.
Ranking
Ao lado, o período entre o primeiro e o último trabalho em que o termo aparece.
ver os dados
| Termo | Trabalhos |
|---|---|
| design da informação | 54 |
| design | 44 |
| information design | 44 |
| typography | 22 |
| data visualization | 17 |
| visualização de dados | 17 |
| tipografia | 15 |
| acessibilidade | 14 |
| design gráfico | 12 |
| infografia | 11 |
| design de informação | 10 |
| linguagem gráfica | 10 |
| usabilidade | 9 |
| graphic design | 8 |
| interface | 8 |
| metodologia | 8 |
| comunicação visual | 7 |
| ensino | 7 |
| experiência do usuário | 7 |
| interview | 7 |
| wayfinding | 7 |
| accessibility | 6 |
| análise gráfica | 6 |
| cor | 6 |
| design centrado no usuário | 6 |
| educação | 6 |
| infographics | 6 |
| information visualization | 6 |
| interaction design | 6 |
| memória gráfica | 6 |
| representação gráfica | 6 |
| saúde | 6 |
| visual communication | 6 |
| design de interação | 5 |
| design inclusivo | 5 |
| design participativo | 5 |
| dispositivos móveis | 5 |
| guidelines | 5 |
| história | 5 |
| hypermedia | 5 |
ler a análise
Depois do nome do campo, a lista se abre em assuntos: tipografia, visualização de dados, acessibilidade, infografia. Nenhum deles passa de algumas dezenas de trabalhos, e é isso que diz que a agenda é dispersa.
São 1.316 termos distintos em 429 trabalhos, e a maior parte aparece uma vez só. Um vocabulário controlado apertaria essa cauda; a revista não usa um, e aqui se vê o que a autoria escreveu.